Size Chart
Our baseball jerseys are designed with a standard fit. For casual wear, we recommend sizing up. The size chart reflects the garment dimensions, not your body measurements.
For the best fit, choose your size based on your actual height and weight, along with the clothing measurements provided. The recommended height and weight ranges are for reference only. If you're between sizes, opt for the smaller size for a snug fit or the larger size for a looser feel.
When chest and waist measurements suggest different sizes, go with the size based on your chest measurement.

Men's Size | Bust (in/cm) |
Length (in/cm) |
---|---|---|
S | 46 / 116.8 | 30 / 76.2 |
Suggest Height | 5'5" - 5'8" ft/in (165.0 - 173.0 cm) |
|
Suggest Weight | 120 - 150 lbs (54.0 - 68.0 kg) |
|
M | 48 / 121.9 | 31 / 78.7 |
Suggest Height | 5'7" - 5'10" ft/in (170.0 - 178.0 cm) |
|
Suggest Weight | 140 - 170 lbs (63.0 - 77.0 kg) |
|
L | 50 / 127.0 | 32 / 81.3 |
Suggest Height | 5'9" - 6'0" ft/in (175.0 - 183.0 cm) |
|
Suggest Weight | 160 - 190 lbs (72.0 - 86.0 kg) |
|
XL | 52 / 132.1 | 33 / 83.8 |
Suggest Height | 5'11" - 6'2" ft/in (180.0 - 188.0 cm) |
|
Suggest Weight | 180 - 210 lbs (81.0 - 95.0 kg) |
|
2XL | 54 / 137.2 | 34 / 86.4 |
Suggest Height | 6'1" - 6'4" ft/in (185.0 - 193.0 cm) |
|
Suggest Weight | 200 - 230 lbs (90.0 - 104.0 kg) |
|
3XL | 58 / 147.3 | 35 / 88.9 |
Suggest Height | 6'3" - 6'6" ft/in (190.0 - 198.0 cm) |
|
Suggest Weight | 220 - 250 lbs (99.0 - 113.0 kg) |
|
4XL | 62 / 157.5 | 36 / 91.4 |
Suggest Height | 6'5" - 6'8" ft/in (195.0 - 203.0 cm) |
|
Suggest Weight | 240 - 270 lbs (108.0 - 122.0 kg) |
|
5XL | 66 / 167.6 | 37 / 94.0 |
Suggest Height | 6'7" - 6'10" ft/in (200.0 - 208.0 cm) |
|
Suggest Weight | 260 - 290 lbs (117.0 - 131.0 kg) |
|
6XL | 70 / 177.8 | 38 / 96.5 |
Suggest Height | 6'9" - 7'0" ft/in (205.0 - 213.0 cm) |
|
Suggest Weight | 280 - 310 lbs (126.0 - 140.0 kg) |
|
7XL | 76 / 193.0 | 39 / 99.1 |
Suggest Height | 6'11" - 7'2" ft/in (210.0 - 218.0 cm) |
|
Suggest Weight | 300 - 330 lbs (135.0 - 149.0 kg) |
Women's Size | Chest (in/cm) |
Waist (in/cm) |
Length (in/cm) |
---|---|---|---|
S | 38.5 / 97.8 | 36.5 / 92.7 | 27 / 68.6 |
Suggest Height | 5'2" - 5'5" ft/in (157.5 - 165.0 cm) |
||
Suggest Weight | 100 - 130 lbs (45.0 - 59.0 kg) |
||
M | 41 / 104.1 | 39 / 99.1 | 27.5 / 69.9 |
Suggest Height | 5'4" - 5'7" ft/in (162.5 - 170.0 cm) |
||
Suggest Weight | 115 - 145 lbs (52.0 - 66.0 kg) |
||
L | 43 / 109.2 | 41 / 104.1 | 28 / 71.1 |
Suggest Height | 5'6" - 5'9" ft/in (167.5 - 175.0 cm) |
||
Suggest Weight | 130 - 160 lbs (59.0 - 73.0 kg) |
||
XL | 46 / 116.8 | 44 / 111.8 | 28.5 / 72.4 |
Suggest Height | 5'8" - 5'11" ft/in (172.5 - 180.0 cm) |
||
Suggest Weight | 145 - 175 lbs (66.0 - 79.0 kg) |
||
2XL | 49 / 124.5 | 47 / 119.4 | 29 / 73.7 |
Suggest Height | 5'10" - 6'1" ft/in (177.5 - 185.0 cm) |
||
Suggest Weight | 160 - 190 lbs (73.0 - 86.0 kg) |
||
3XL | 53 / 134.6 | 51 / 129.5 | 29.5 / 74.9 |
Suggest Height | 6'0" - 6'3" ft/in (182.5 - 190.0 cm) |
||
Suggest Weight | 175 - 205 lbs (79.0 - 93.0 kg) |
||
4XL | 57 / 144.8 | 55 / 139.7 | 30 / 76.2 |
Suggest Height | 6'2" - 6'5" ft/in (187.5 - 195.0 cm) |
||
Suggest Weight | 190 - 220 lbs (86.0 - 100.0 kg) |
Kid's Size | Chest (in/cm) |
Hips (in/cm) |
Length (in/cm) |
---|---|---|---|
S | 33 / 83.8 | 33 / 83.8 | 23 / 58.4 |
Suggest Height | 3'8" - 4'2" ft/in (112 - 127 cm) |
||
Suggest Weight | 35 - 50 lbs (16 - 23 kg) |
||
M | 36 / 91.4 | 36 / 91.4 | 25 / 63.5 |
Suggest Height | 4'2" - 4'5" ft/in (127 - 135 cm) |
||
Suggest Weight | 50 - 65 lbs (23 - 29 kg) |
||
L | 40 / 101.6 | 40 / 101.6 | 27 / 68.6 |
Suggest Height | 4'5" - 4'9" ft/in (135 - 145 cm) |
||
Suggest Weight | 65 - 85 lbs (29 - 39 kg) |
||
XL | 43 / 109.2 | 43 / 109.2 | 29 / 73.7 |
Suggest Height | 4'9" - 5'1" ft/in (145 - 155 cm) |
||
Suggest Weight | 85 - 105 lbs (39 - 48 kg) |